| lp. | obiekt | miejscowość | adres obiektu | zleceniodawca | uwagi |
| 86 | budynek handlowo usługowy | Zielonki | POLCOFFE | ||
| 85 | Budynek wielorodzinny | Kraków | os. Kolorowe 14 | Wspólnota Mieszkaniowa | po termomodernizacji |
| 84 | Budynek wielorodzinny | Kraków | os. Kolorowe 15 | Wspólnota Mieszkaniowa | po termomodernizacji |
| 83 | Budynek biurowy (641 m2) |
Kraków | ul. Pawia 24 | DDD Architekci | wentylacja naw. -wywiewna, klimatyzacja |
| 82 | Budynek biurowy CBL II (6050 m2) | Kraków | ul. Lubicz | CBL sp.z_o.o. | wentylacja naw. -wywiewna, klimatyzacja |
| 81 | Hipermarket - Centrum Handlowo Usługowe Gemini Jasna Park (51 000 m2!) |
Tarnów | MOFO Architekci MA sp.z_o.o. | wewnętrzne pompy ciepła 4 odrębne systemy grzewcze i chłodnicze, charakterystyka do projektu |
|
| 80 | Supermarket budynek handlowo usługowy spożywczo-przemysłowy (836 m2) |
Sanok | ul. Lipińskiego | TENG Nieruchomości sp.z_o.o. | wentylacja naw. -wywiewna, charakterystyka do projektu |
| 79 | Budynek wielorodzinny | Kraków | ul. Syrokomli 3 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 78-77 | mieszkania (2 szt.) | Kraków | ul. Królewska 58 | Wspólnota Mieszkaniowa | mieszkania reprezantywne (gaz, energie elektryczna) |
| 76-70 | Laboratorium
C-D Budynek B Hamownia Portiernia Budynek warsztatowy Hala techniki Budynek B1 |
Kraków | ul. Łukasiewicza 1 | Instytut Nafty i Gazu | |
| 69-68 | Budynki wielorodz. (2 szt.) | Gorlice | ul.
Chopina 5 ul. Chopina 7 |
S. M. "Mariampol" | |
| 67 | Budynek wielorodzinny | Kraków | ul. Królewska 58-64 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 66 | budynek jednorodzinny | Jaworzno | POLSKI DOM 2000 | dom 5 litrowy | |
| 65 | Dom Turysty (8540 m2) | Zakopane | DDD Architekci | wentylacja
naw. -wywiewna, klimatyzacja, basen, charakterystyka do projektu +świadectwo |
|
| 64 | budynek jednorodzinny | Mogilany, | właściciel prywatny | ||
| 63 | budynek jednorodzinny | Niepołomice | właściciel prywatny | ||
| 62 | Budynek wielorodzinny | Bielsko Biała | ul. Dygasińskiego 21A kl.1, 2 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 61-58 | Budynki wielorodz. (4 szt.) | Wieliczka | budynek C1, C2, C3, C3 | WORD OF PROPERTY POLAND Sp. z o.o. | |
| 57 | budynek jednorodzinny | Niepołomice | właściciel prywatny | ||
| 56-54 | Budynki wielorodz. (2 szt.), budynek usługowy (1 szt.) | Kraków | ul.Przewóz
40 ul.Przewóz 40A |
INSTAL Kraków S.A. | wentylacja wywiewna |
| 53 | budynek jednorodzinny | Modlnica | właściciel prywatny | ||
| Budynek wielorodzinny | Kraków | ul. Beskidzka 12-14 | Spółdz. Przeds. Budownictwa PRESTAL | ||
| 51 | budynek jednorodzinny | Wielka Wieś | POLSKI DOM 2000 | dom 6 litrowy | |
| 50-45 | budynek jednorodzinny | Kraków | ul. Bobrowa 30, 30a, 32, 32a, 34, 34a | INWEST BUD s.c. | |
| 44 | budynek jednorodzinny | Kraków | właściciel prywatny | ||
| 43 | budynek handlowo usługowy | Libertów | ul. Jana Pawła II 40 | Sekpol sp. jw. | |
| 42 | budynek jednorodzinny | Czernichów | właściciel prywatny | ||
| 41 | Budynek wielorodzinny | Kraków | os.Boh. Września 12 | Wspólnota Mieszkaniowa | charakterystyka do projektu +świadectwo |
| 40 | Budynek wielorodzinny | Kraków | os.Boh. Września 8 | Wspólnota Mieszkaniowa | charakterystyka do projektu +świadectwo |
| 39 | budynek jednorodzinny | Czernichów | właściciel prywatny | ||
| 38-35 | Budynki wielorodz. (4 szt.) | Kraków | ul.Śliczna
30, ul.Śliczna 30A, ul.Śliczna 30B, ul.Śliczna 30C. |
INSTAL Kraków S.A. | wentylacja wywiewna |
| 34 | budynek jednorodzinny | Balice | właściciel prywatny | ||
| 33 | Budynek biurowy (1238 m2) | Kraków | ul. Mogilska 100 | Argos Company | wentylacja
naw. -wywiewna, klimatyzacja |
| 32 | budynek
handlowo usługowy spożywczo-przemysłowy |
Tarnów | ul. Szujskiego i ul. Osiedle | TENG Nieruchomości | wentylacja
naw. -wywiewna, charakterystyka do projektu |
| 31-30 | Budynki wielorodz. (2 szt.) | Wieliczka | os.Szymanowskiego11 os.Szymanowskiego12 |
WORD OF PROPERTY POLAND Sp. z o.o. | |
| 29 | budynek jednorodzinny | Bolechowice | właściciel prywatny | ||
| 28 | budynek jednorodzinny | Maruszyna | właściciel prywatny | ||
| 27 | budynek administracyjno - biurowy KSG (3809 m2) | Tarnów | ul. Bandrowskiego 14 | Biuro "TELEPROJEKT" w Warszawie | trigeneracja
(ciepło, chłód, energia elektryczna), charakterystyka do projektu |
| 26 | Sąd Rejonowy (2893 m2) | Chełm | ul. I Armii Wojska Polskiego 16 | Biuro "TELEPROJEKT" w Warszawie | klimatyzacja, charakterystyka do projektu |
| 25 | budynek jednorodzinny | Kraków | właściciel prywatny | ||
| 24 | budynek jednorodzinny | Jaworzno | właściciel prywatny | ||
| 23 | budynek jednorodzinny | Jabłonna | właściciel prywatny | ||
| 22 | budynek usługowo handlowo produkcyjny (1362 m2) | Kielce | ul. Paderewskiego 34A | właściciel prywatny | |
| 21 | Budynek wielorodzinny | Limanowa | ul. Fabryczna 2 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 20 | Budynek biurowo-usługowy Software Park – Avia (11113m2) | Kraków | al. Parku Technologicznego | Ovotz Design Lab - Kraków | pompa ciepła
+ MPEC, klimatyzacja, charakterystyka do projektu, |
| 19 | hala produkcyjna z zapleczem biurowym | Wieliczka | Bodzanów 140 | Zakład Produkcji Gumowej JSF | ogrzewanie nadmuchowe |
| 18 | Budynek wielorodzinny | Przemyśl | ul. 3 Maja 26 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 17 | Budynek wielorodzinny | Przemyśl | ul. Siemiradzkiego 15 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 16 | Budynek wielorodzinny | Przemyśl | ul. Siemiradzkiego 6 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 15 | Budynek wielorodzinny | Przemyśl | ul. Słowackiego 96 | Wspólnota Mieszkaniowa | |
| 14 | Budynek teatralno-kinowy (3500 m2) | Kraków | ul. Grzegórzecka 71 | Ovotz Design Lab - Kraków | charakterystyka
do projektu, klimatyzacja |
| 13-12 | Budynki wielorodz. (2 szt.) | Kraków | ul. Cystersów budynek B3, B4 | Geo, Mieszkanie i Dom - Kraków | |
| 11 | Budynek wielorodzinny | Kraków | ul. Kordylewskiego 7 | Kordylewskiego Project Development - Kraków | |
| 10 | Budynek biurowy (2700 m2) | Kraków | Al. Parku Technologicznego | MOFO Architekci MA - Kraków | klimatyzacja, charakterystyka do projektu |
| 9-6 | Budynki wielorodz. (4 szt.) | Kraków | ul.
Karłowicza 8 ul. Karłowicza 12 ul. Karłowicza 14 ul. Karłowicza 16 |
S. M. "Piast" | |
| 5 | lokal usługowy | Kraków | ul. Karłowicza 12 | S. M. "Piast" | |
| 4 | budynek jednorodzinny | Modlniczka | właściciel prywatny | pompa ciepła, klimatyzacja | |
| 3-2 | Budynki wielorodz. (2 szt.) | Kraków | ul. Cystersów budynek B1, B2 | Geo, Mieszkanie i Dom | |
| 1 | mieszkanie | Legnica | właściciel prywatny |


Index Front Oferta Termomodernizacja Audyt Termowizja Projektowanie Artykuły
t energetyczny (audyting energetyczny)Ostatnia modyfikacja: 17-09-2009
EgoTerm: Telefon +48 (12) 686-64-50